400/500 全自动热熔焊机
全自动热熔焊机
规格型号:
PILOTFUSE(PFSL) 400
PILOTFUSE(PFSL) 500
■ 全自动控制器产品特点 ■
□ 全自动电脑智能控制,能准确控制熔接过程的时序和熔接参数。
□ 具有3种ISO标准条形码输入和手动输入功能。
□ 环境温度补偿和输入电压波动补偿。
□ 故障自诊功能,26种报警码。
□ 附加外存储器,可与PC机进行数据交换及外接打印机。
□ 高防护等级,防潮、防结露,可在任何恶劣环境条件下工作。
构成: 机架,全自动控制器,自动提升热板,铣刀,加热板铣刀支架,卡盘。
Pilotfuse /PFSL大功率全自动热镕焊机参数
型号 | PILOTEFUSE (PFSL)400 | PILOTEFUSE(PFSL)500 | PILOTEFUSE(PFSL)630 | PILOTEFUSE (PFSL)800 |
可焊管材 直径范围 | 250~400mm | 250~500mm | 315~630mm | 400~800mm |
可焊管材 材料 | PE-HD.PP | PE-HD.PP | PE-HD.PP | PE-HD.PP |
工作温度 | -100C ~+450C | -100C ~+450C | -100C ~+450C | -100C ~+450C |
输入功率 | 6050W | 8130W | 12650W | 15350W |
输入电压 | 380V 50/60Hz | 380V 50/60Hz | 380V 50/60Hz | 380V 50/60Hz |
刮削器功率 | 1500W | 1500W | 1100W | 1100W |
热板加热温度范围 | 00C ~3000C | 00C ~3000C | 00C ~3000C | 00C ~3000C |
热板功率 | 3800W | 5880W | 9300W | 12000W |
全自动控制器功率 | 750W | 750W | 2250W | 2250W |
全自动控制器最大压力 | 14130N | 14130N | 173000N | 20400N |
2016-06-24 00:50
넶0